1 | Barcelona1 | Spain | Maintenance |
2 | Belgrade1 | Serbia | Maintenance |
3 | Duesseldorf1 | Germany | Maintenance |
4 | Frankfurt1 | Germany | Maintenance |
5 | London1 | Great Britain | Maintenance |
6 | Manchester1 | Great Britain | Maintenance |
7 | MexicoCity1 | mexico | Maintenance |
8 | Milan1 | Italy | Maintenance |
9 | Montreal1 | Canada | Maintenance |
10 | Moscow2 | Russia | Maintenance |
11 | Paris1 | France | Maintenance |
12 | Prague1 | Czech Republic | Maintenance |
13 | Seattle1 | United States of America | Maintenance |
14 | Singapore1 | Singapore | Maintenance |
15 | Stockholm1 | Sweden | Maintenance |
16 | Sydney1 | Australia | Maintenance |
17 | Tokyo1 | Japan | Maintenance |
18 | Warsaw1 | Poland | Maintenance |
19 | Zurich1 | Switzerland | Maintenance |
20 | Zurich2 | Switzerland | Maintenance |
21 | Zurich3 | Switzerland | Maintenance |
22 | Amsterdam1 | Netherlands | |
23 | Amsterdam2 | Netherlands | |
24 | Amsterdam3 | Netherlands | |
25 | Chicago1 | United States of America | |
26 | Hongkong1 | China | |
27 | London2 | Great Britain | |
28 | LosAngeles1 | United States of America | |
29 | Madrid1 | Spain | |
30 | Miami1 | United States of America | |
31 | Moscow1 | Russia | |
32 | NewYork1 | United States of America | |
33 | Oslo1 | Norway | |
34 | Riga1 | Latvia | |
35 | Rotterdam1 | Netherlands | |
36 | Rotterdam2 | Netherlands | |
37 | Rotterdam3 | Netherlands | |
38 | Rotterdam4 | Netherlands | |
39 | Vienna1 | Austria | |
Stadt | Rechenzentren (mit dedizierten Servern für VPN-Hosting) |
---|---|
Berlin | 1. Atal Networks 2. OpenMetal 3. HostRunway 4. Hetzner 5. BytesRack 6. DataPacket 7. Colobridge 8. iRexta 9. HaleServer 10. Skynet Technologies |
Hamburg | 1. OpenMetal 2. Host Color 3. L3 Data Center 4. ITENOS 5. Equinix 6. Serverwala 7. Hetzner 8. Hyve 9. Skynet Technologies 10. Vultr |
München | 1. Host Color 2. OneProvider 3. M5 Hosting 4. BytesRack 5. EdgeConneX 6. Equinix 7. ServerWhere 8. HostingUltraso 9. Serverwala 10. nLighten |
Köln | 1. plusserver 2. Surfplanet 3. Penta Infra 4. IS*hosting 5. Host Europe 6. Hetzner 7. 1&1 IONOS 8. Strato AG 9. CenterServ 10. Leaseweb |
Frankfurt | 1. Clouvider 2. Netrouting 3. GTHost 4. Leaseweb 5. 23M 6. DataPacket 7. RackNerd 8. Rackspace 9. HOSTKEY 10. DedicatedCore |
Stuttgart | 1. ITENOS 2. nLighten 3. AtlasEdge 4. Serverwala 5. CenterServ 6. Leaseweb 7. Hetzner 8. euNetworks 9. Servers.Expert 10. plusserver |
Düsseldorf | 1. OneProvider 2. HostRunway 3. Hyve 4. ITENOS 5. Velohost 6. Lease Packet 7. 99Stack 8. AzireVPN 9. plusserver 10. WIIT AG |
Leipzig | 1. Penta Infra 2. nLighten 3. envia TEL 4. Serverwala 5. CenterServ 6. Hetzner 7. Leaseweb 8. PŸUR 9. euNetworks 10. Datacenter Leipzig |
Dortmund | 1. Unihost 2. Contabo 3. Hetzner 4. HaleServer 5. RedSwitches 6. HostZealot 7. Lumen 8. Knipp 9. DOKOM 10. OVHcloud |
Essen | 1. GELSEN-NET 2. CenterServ 3. Leaseweb 4. Atal Networks 5. Unihost 6. HostZealot 7. AccuWeb 8. Hetzner 9. Contabo 10. OVHcloud |
@PP ChristianPS: Was ist Mit Österreich?
View attachment 10415
PS: Was ist mit China?
View attachment 10416
PS: Was ist mit Norwegen?
View attachment 10417
Es sind zwar gerade ein paar Server in Wartung leider, aber die die da sind lassen sich auch verbinden.
Es sind zwar gerade ein paar Server in Wartung leider, aber die die da sind lassen sich auch verbinden.
Jau, nur ein paar ...54% offline
Wir arbeiten daran DE so schnell wie möglich wieder anzubinden. Ist sehr ärgerlich, ich weiß.Schade das derzeit kein (DE) mehr geht![]()
Wie wärs mit ein paar mehr DE-Servern? Zwei Holländer weniger und zwei Deutsche mehr.Wir arbeiten daran DE so schnell wie möglich wieder anzubinden. Ist sehr ärgerlich, ich weiß.
Hab die KI nach den zehn größten Städten mit jeweils 10 VPN-Hostern befragt. Sollte nur ein Fingerzeig sein, weitere Server an anderen Standorten bereitszustellen.Und man muss sagen, das ist sogar noch eine unvollständige Liste. Da waren früher noch Server in Nürnberg dabei (die waren eigentlich gut).